Мы все вместе обсуждаем инвестиционные идеи на различных мировых рынках. Присоединяйтесь к нашим прямым эфирам!

Битва трейдеров на YouTrade.TV

Битвы трейдеров на YouTrade.TV (сокращенно - БТР) проводятся по инициативе участников YouTrade.TV.

БТР 08, 3-31 декабря 2018 г. - победил торговый сигнал Anton Shayner с показателем "Прирост" +23,62% к депозиту в валюте

Битва трейдеров за Кубок YouTrade.TV "Лучший торговый сигнал 2018"

Битва проводится между трейдерами на реальных счетах Arum Capital в период с 3 по 31 декабря 2018 г.

Участники: В битве участвуют трейдеры с новыми реальными счетами Arum Capital, зарегистрированными в качестве торгового сигнала на сайте mql5.com до 10:00 МСК 28 декабря 2018 г. Ссылку на страницу каждого сигнала трейдера-участника необходимо сообщить на электронный адрес admin@youtrade.tv для внесения сигнала в таблицу битвы, где для каждого из сигналов создается виджет (онлайн-информер).

Минимальный размер депозита 500 USD. Начало торговли 3 декабря 2018 г. Участие бесплатно, анонимность трейдера разрешена, количество счетов одного трейдера не ограничено.

Победитель: Победителем БТР 08 станет трейдер с лучшим положительным показателем «Прирост» по его сигналу по состоянию на 10:15 МСК 31 декабря 2018 г. Победитель получит Кубок YouTrade.TV «Лучший торговый сигнал 2018» и специальный приз от портала TraderStore - смартфон iPhone XS 256 GB.

Кубок YouTrade.TV

БТР 07, 1-31 июля 2018 г. - победила команда "Самородов - ЗМ 2018" в составе Владислава Самородова и Алексея Марудаса из Москвы с показателем месячной доходности +109,65% к депозиту в валюте

Командная битва трейдеров за Кубок YouTrade.TV "Золотой мяч 2018"

Битва проводится между командами трейдеров на ПАММ счетах FIBO Group в период с 1 по 31 июля 2018 г.

Участники: В битве принимают участие команды трейдеров с ПАММ счетами FIBO Group, открытыми до 1000 МСК 30 июля 2018 г. При регистрации ПАММ счета назвать свою команду можно адресом Вашего сайта или Вашей фамилией с пометкой ЗМ 2018, например, BIRZHEVIKinfo или Самородов - ЗМ 2018. Номер ПАММ счета команды-участницы битвы необходимо сразу сообщить на электронный адрес admin@youtrade.tv для внесения команды в таблицу битвы, где для каждой из команд будет создан торговый онлайн-информер.

Ограничений по количеству команд, количеству членов одной команды и размеру депозита команды нет.

Победитель: Победителем БТР 07 станет команда с лучшим показателем «Месячная доходность (МД)» по состоянию на 1015 МСК 31 июля 2018 г.

Победитель получит Кубок YouTrade.TV «Золотой мяч 2018». Награждение команды победителей состоится на Церемонии вручения Кубков YouTrade.TV «Лучшие в трейдинге 2018» 7 декабря 2018 года в Москве.

Кубок YouTrade.TV Золотой мяч 2018

БТР 06, 19-23 июня 2017 г.

Виктор Тугульский (Лимассол) vs Мария Кухта (Киев)

Победил Виктор Тугульский

День Виктор Тугульский Мария Кухта Счет
19 июня Продажа XAUUSD, лот 0,1, открытие 1251,73, закрытие 1248,80, доход $29,30 Продажа EURUSD, лот 0,01, открытие 1,1191, закрытие 1,1179, доход $1,19 1:0
20 июня Покупка XAUUSD, лот 0,01, открытие 1246,75, закрытие 1240,06, доход -$0,69 Покупка USDCHF, лот 0,01, открытие 0,9733, закрытие 0,9747, доход $0,98 1:1
21 июня Продажа USDCAD, лот 0,03, открытие 1,3288, закрытие 1,3306, доход -$3,90 Покупка USDCHF, лот 0,01, открытие 0,9742, закрытие 0,9747, доход $0,45 1:2
22 июня Продажа USDCAD, лот 0,05, открытие 1,3304, закрытие 1,3237, доход $25,27 Покупка USDCHF, лот 0,05, открытие 0,9734, закрытие SL 0,9689, доход -$23,32 2:2
23 июня Покупка AUDUSD, лот 0,05, открытие 0,7568, закрытие 0,7579, доход $5,50 Покупка EURUSD, лот 0,02, открытие 1,1170, закртыие 1,1175, доход $1,08 3:2
Итог: 3:2

БТР 05, 13-16 июня 2017 г.

Екатерина Вишнева (Наровля) vs Алексей Рязанов (Медвежьегорск)

Победила Екатерина Вишнева

День Екатерина Вишнева Алексей Рязанов Счет
13 июня Покупка XAGUSD, лот 30, открытие 16,83, закрытие 16,88, доход $1,62 Покупка fСбербанк, лот 1, открытие 14705, закрытие SL 14590, доход -$2,20 1:0
14 июня Покупка XAGUSD, лот 10, открытие 16,95, закрытие 17,34, доход $3,34 Покупка EURUSD, лот 0,1, открытие 1,1209, закрытие 1,1214, доход $3,10 2:0
15 июня Покупка USDJPY, лот 0,01, открытие 109,75, закрытие 109,76, доход $0,08 Покупка Нефть WTI, лот 0,1, открытие 44,70, закрытие 44,60, доход -$0,70 3:0
16 июня Покупка XAGUSD, лот 50, открытие 16,78, закрытие 16,75, доход -$1,2 Покупка Нефть WTI, лот 0,1, открытие 44,70, закрытие 44,48, доход -$5,10 3:0
Итог: 3:0

БТР 04, 5-9 июня 2017 г.

Михаил Хлестунов (Москва) vs Павел Захаров (Ростов-на-Дону)

Победил Павел Захаров

День Михаил Хлестунов Павел Захаров Счет
05 июня Покупка GBPUSD, лот 0,01, открытие 1,2898, закрытие 1,2800, доход $0,05 Продажа XAUUSD, лот 0,01, открытие 1281,00, закрытие 1279,95, доход $0,97 0:1
06 июня Покупка EURUSD, лот 0,01, открытие 1,1248, закрытие 1,1248, доход $0 Продажа XAUUSD, лот 0,01, открытие 1288,67, закрытие 1293,00, доход -$4,50 0:1
07 июня Продажа EURUSD, лот 0,01, открытие 1,1272, закрытие 1,1221, доход $5,02 Продажа GBPUSD, лот 0,01, открытие 1,2914, закрытие 1,2900, доход $1,37 1:1
08 июня Покупка GBPUSD, лот 0,01, открытие 1,2952, закрытие SL 1,2936, доход -$1,68 Продажа GBPUSD, лот 0,01, открытие 1,2954, закрытие 1,2939, доход $1,50 1:2
09 июня Продажа AUDUSD, лот 0,01, открытие 0,7534, закрытие TP 0,7526, доход $0,79 Продажа GBPUSD, лот 0,01, открытие 1,2731, закрытие TP 1,2706, доход $1,15 1:3
Итог: 1:3

БТР 03, 29 мая - 2 июня 2017 г.

Андрей Коваленко (Москва) vs Илья Кравцов (Камышин)

Победил Илья Кравцов

День Андрей Коваленко Илья Кравцов Счет
29 мая Продажа Ri, лот 2, открытие 107580, закрытие 107730, доход -$1,00 Продажа USDJPY, лот 0,01, открытие 111,37, закрытие 111,29, доход $0,79 0:1
30 мая Продажа EURUSD, лот 0,04, открытие 1,1154, закрытие 1,1183, доход -$1,28 Продажа GBPAUD, лот 0,02, открытие 1,7262, закрытие 1,7209, доход $7,99 0:2
31 мая Продажа GBPUSD, лот 0,06, открытие 1,2806, закрытие 1,2649, доход -$2,39 Продажа GBPJPY, лот 0,01, открытие 141,92, закрытие 142,58, доход -$5,70 0:2
01 июня Продажа GBPUSD, лот 0,06, открытие 1,2843, закрытие 1,2866, доход -$1,40 Продажа USDJPY, лот 0,01, открытие 111,08, закрытие SL 111,30, доход -$2,28 0:2
02 июня Покупка Ri, лот 1, открытие 103060, закрытие 103380, доход $6,33 Покупка XAUUSD, лот 1, открытие 1262,02, закрытие 1276,00, доход $14,25 0:3
Итог: 0:3

БТР 02, 22-26 мая 2017 г.

Илья Гадаскин (Воронеж) vs Виталий Кухта (Киев)

Ничья

День Илья Гадаскин Виталий Кухта Счет
22 мая Покупка Ri, лот 7, открытие 108200, закрытие SL 107350, доход -$119,40 Продажа GBPUSD, лот 0,01, открытие 1,2980, закрытие SL 1,3026, доход -$3,98 0:0
23 мая Покупка Ri, лот 7, открытие 108200, закрытие 109520, доход $183,76 Продажа EURUSD, лот 0,05, открытие 1,1259, закрытие 1,1193, доход $28,00 1:0
24 мая Продажа fГазпром, лот 40, открытие 12340, закрытие 12268, доход $55,54 Продажа EURUSD, лот 0,01, открытие 1,1180, закрытие 1,1240, доход -$5,97 2:0
25 мая Продажа Si, лот 15, открытие 56481, закрытие SL 56799, доход -$82,71 Продажа NZDUSD, лот 0,01, открытие 0,7023, закрытие 0,7020, доход $0,25 2:1
26 мая Продажа fГазпром, лот 40, открытие 12208, закрытие 12308, доход -$70,67 Продажа EURUSD, лот 0,01, открытие 1,1214, закрытие 1,1194, доход $2,11 2:2
Итог: 2:2

БТР 01, 15-19 мая 2017 г.

Николай Мартынов (Магнитогорск) vs Альберт Бурага (Краснодар)

Победил Альберт Бурага

День Николай Мартынов Альберт Бурага Счет
15 мая Покупка Gold, лот 1, открытие 1233,5, закрытие 1234,9, доход $1,40 Продажа USDJPY, лот 0,1, открытие 113,45, закрытие SL 113,77, доход -$29,62 1:0
16 мая Продажа Brent, лот 1, открытие 52,04, закрытие SL 52,25, доход -$2,21 Покупка GBPUSD, лот 0,1, открытие 1,2888, закрытие TP 1,2909, доход $20,80 1:1
17 мая Продажа fГазпром, лот 1, открытие 13190, закрытие 13208, доход $0,30 Покупка AUDUSD, лот 0,1, открытие 0,7403, закрытие 0,7423, доход $20,60 1:2
18 мая Продажа Gold, лот 1, открытие 1263,30, закрытие SL 1264,50, доход -$1,20 Покупка USDCHF, лот 0,1, открытие 0,9801, закрытие SL 0,9767, доход -$34,61 1:2
19 мая Покупка Gold, лот 1, открытие 1253,50, закрытие 1257,20, доход $3,70 Продажа USDCHF, лот 0,1, открытие 0,9760, закрытие 0,9737, доход $23,52 1:3
Итог: 1:3
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках является высокорисковой деятельностью. Никакие мнения, высказанные в прямом эфире, записи эфира или чате YouTrade.TV, не являются торговыми рекомендациями. 18+